Nr taśmy | ASORTYMENT | CENA NETTO zł/tona |
CENA BRUTTO zł/tona |
Spełnia wymagania normy |
---|---|---|---|---|
1/plac | Żwir kruszony 0 – 31,5 mm | 61,00 | 75,03 | PN-EN 13242 + A1 |
2/plac | Żwir kruszony 8 – 16 mm | 78,00 | 95,94 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 PN-EN 12620 + A1 |
3/plac | Żwir kruszony 2 – 8 mm | 80,00 | 98,40 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 PN-EN 12620 + A1 |
4/plac | Piasek kruszony 0 – 2 mm | 36,00 | 44,28 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 |
5/plac | Żwir naturalny 2 – 16 mm | 52,00 | 63,96 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 12620 + A1 |
6/plac | Piasek naturalny 0 – 2 mm | 36,00 | 44,28 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 PN-EN 12620 + A1 |
7/plac | Nadziarno 31,5 – 63 mm | 57,00 | 70,11 | Brak badań |
8/plac | Mieszanka żwirowo-piaskowa 0 – 31,5 mm (pospółka sortowana) |
50,00 | 61,50 | PN-EN 13242 + A1 |
plac | Mieszanka żwirowo-piaskowa 0 – 63 mm (pospółka) | 48,00 | 59,04 | PN-EN 13242 + A1 |
złoże | Pospółka zagliniona | 12,00 | 14,76 | Brak badań |
złoże | Pospółka pozaklasowa | 18,00 | 22,14 | Brak badań |
Niniejszy cennik obowiązuje od 21.02.2024r. i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Podane ceny w sezonie mogą ulec zmianie.
Ceny kruszyw - loco Zakład Produkcji Kruszywa