Nr taśmy | ASORTYMENT | CENA NETTO zł/tona |
CENA BRUTTO zł/tona |
Spełnia wymagania normy |
---|---|---|---|---|
1/plac | Żwir kruszony 0 – 31,5 mm | 67,00 | 82,41 | PN-EN 13242 + A1 |
2/plac | Żwir kruszony 8 – 16 mm | 85,00 | 104,55 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 PN-EN 12620 + A1 |
3/plac | Żwir kruszony 2 – 8 mm | 88,00 | 108,24 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 PN-EN 12620 + A1 |
4/plac | Piasek kruszony 0 – 2 mm | 39,00 | 47,97 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 |
5/plac | Żwir naturalny 2 – 16 mm | 56,00 | 68,88 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 12620 + A1 |
6/plac | Piasek naturalny 0 – 2 mm | 39,00 | 47,97 | PN-EN 13242 + A1 PN-EN 13043 PN-EN 12620 + A1 |
7/plac | Nadziarno 31,5 – 63 mm | 62,00 | 76,26 | Brak badań |
8/plac | Mieszanka żwirowo-piaskowa 0 – 31,5 mm (pospółka sortowana) |
55,00 | 67,65 | PN-EN 13242 + A1 |
plac | Mieszanka żwirowo-piaskowa 0 – 63 mm (pospółka) | 52,00 | 63,96 | PN-EN 13242 + A1 |
złoże | Pospółka zagliniona | 13,00 | 15,99 | Brak badań |
złoże | Pospółka pozaklasowa | 19,00 | 23,37 | Brak badań |
Niniejszy cennik obowiązuje od 03.02.2025 r. i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Podane ceny w sezonie mogą ulec zmianie.
Ceny kruszyw - loco Zakład Produkcji Kruszywa